| Código | Nombre | Total unidades | PVP Mercado | Precio de venta | Peso(kg) | Overstock/Devoluciones | Estado | Excel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML0001 | Tablas Termomix | 195 | 8417.55 € | 841.75 € | 183.36 kg | 100/0 | Disponible |
|
| ML0002 | Escritorios | 17 | 1545.34 € | 154.53 € | 155.01 kg | 0/0 | Reservado |
|
| MP0001 | Ropa Calzado Invierno | 108 | 5270.38 € | 527.04 € | 71.77 kg | 41/59 | Disponible |
|
| MP0008 | Variado | 127 | 3680.24 € | 368.02 € | 104.02 kg | 47/53 | Disponible |
|
| MP0019 | Varios | 117 | 3995.28 € | 399.53 € | 118.98 kg | 48/52 | Disponible |
|
| MP0024 | Trajes Disfraz | 52 | 3294.64 € | 329.46 € | 50.75 kg | 0/100 | Disponible |
|
| MP0029 | Cortinas | 89 | 3580.11 € | 358.01 € | 167.09 kg | 0/100 | Reservado |
|
| MP0035 | Ropa Invierno | 114 | 4652.91 € | 465.29 € | 89.34 kg | 10/90 | Disponible |
|
| MP0045 | Ropa Invierno | 80 | 3263.85 € | 326.38 € | 71.55 kg | 0/100 | Reservado |
|
| MP0047 | Ropa Invierno | 123 | 5222.33 € | 522.23 € | 87.10 kg | 26/74 | Disponible |
|
| MP0053 | Ropa Invierno | 106 | 4905.24 € | 490.52 € | 57.65 kg | 79/21 | Disponible |
|
| MP0058 | Calzado Invierno | 62 | 2539.82 € | 253.98 € | 55.81 kg | 90/10 | Disponible |
|
| MP0059 | Ropa Invierno | 106 | 4964.83 € | 496.48 € | 55.40 kg | 61/39 | Disponible |
|
| MP0061 | Ropa Invierno | 103 | 3978.78 € | 397.88 € | 58.96 kg | 74/26 | Disponible |
|
| MP0064 | Ropa Invierno | 116 | 5190.22 € | 519.02 € | 56.91 kg | 47/53 | Disponible |
|
| MP0066 | Bañadores y Bikini | 167 | 6031.42 € | 603.14 € | 36.60 kg | 0/100 | Disponible |
|
| MP0067 | Bañadores y Bikini | 118 | 5383.31 € | 538.33 € | 49.65 kg | 0/100 | Disponible |
|
| MP0068 | Vestidos | 132 | 5095.68 € | 509.57 € | 44.91 kg | 0/100 | Disponible |
|
| MP0069 | Hogar | 119 | 3671.13 € | 367.11 € | 89.32 kg | 12/88 | Disponible |
|
| MP0070 | Mobiliario | 92 | 3632.57 € | 363.26 € | 201.47 kg | 0/100 | Disponible |
|
| MP0071 | Cortinas | 114 | 3876.91 € | 387.69 € | 161.36 kg | 0/100 | Reservado |
|
| MP0073 | Ropa Verano | 321 | 11935.41 € | 1193.54 € | 94.67 kg | 0/100 | Disponible |
|
| MP0077 | Hogar | 168 | 4833.15 € | 483.31 € | 104.08 kg | 18/82 | Disponible |
|
| MP0078 | Hogar | 244 | 8005.27 € | 800.53 € | 153.89 kg | 45/55 | Disponible |
|
| MP0079 | Hogar | 187 | 5283.75 € | 528.38 € | 146.18 kg | 26/74 | Disponible |
|
| MP0087 | Ropa Invierno | 135 | 5478.71 € | 547.87 € | 78.67 kg | 58/42 | Disponible |
|
| MP0088 | Hogar | 64 | 2150.53 € | 215.05 € | 104.42 kg | 0/100 | Disponible |
|
| MP0092 | Hogar | 87 | 3466.81 € | 346.68 € | 104.92 kg | 2/98 | Disponible |
|
| MP0093 | Mobiliario | 84 | 3223.84 € | 322.38 € | 169.60 kg | 12/88 | Disponible |
|
| MP0096 | Hogar | 135 | 4330.49 € | 433.05 € | 109.96 kg | 12/88 | Disponible |
|
| MP0098 | Mobiliario | 57 | 2145.57 € | 214.56 € | 142.60 kg | 2/98 | Disponible |
|
| MP0101 | Hogar | 81 | 3201.27 € | 320.13 € | 98.85 kg | 0/100 | Disponible |
|
| MP0103 | Mobiliario | 61 | 2556.89 € | 255.69 € | 141.23 kg | 11/89 | Disponible |
|
| MP0105 | Ropa Invierno | 52 | 2546.54 € | 254.65 € | 55.58 kg | 21/79 | Disponible |
|
| MP0108 | Hogar | 137 | 5353.07 € | 535.31 € | 130.41 kg | 24/76 | Disponible |
|
| MP0111 | Hogar | 121 | 3566.84 € | 356.68 € | 113.62 kg | 24/76 | Disponible |
|
| MP0112 | Ropa Invierno | 99 | 4245.58 € | 424.56 € | 77.39 kg | 47/53 | Disponible |
|
| MP0116 | Cortinas | 103 | 4185.27 € | 418.53 € | 159.61 kg | 0/99 | Disponible |
|
| MP0117 | Hogar | 155 | 4774.66 € | 477.47 € | 113.91 kg | 44/56 | Disponible |
|
| MP0118 | Mobiliario | 45 | 1810.12 € | 181.01 € | 137.80 kg | 0/100 | Disponible |
|
| MP0119 | Mobiliario | 88 | 2973.23 € | 297.32 € | 185.31 kg | 0/99 | Disponible |
|
| MP0121 | Hogar | 139 | 4224.84 € | 422.48 € | 118.68 kg | 44/56 | Disponible |
|
| MP0124 | Hogar | 132 | 4426.36 € | 442.64 € | 133.49 kg | 14/86 | Disponible |
|
| MP0127 | Ropa Verano | 447 | 16384.37 € | 1638.44 € | 138.59 kg | 39/61 | Disponible |
|
| MP0129 | Hogar | 98 | 3786.95 € | 378.69 € | 101.36 kg | 17/82 | Disponible |
|
| MP0130 | Bañadores y Bikini | 353 | 12953.63 € | 1295.36 € | 104.28 kg | 0/100 | Disponible |
|
| MP0132 | Hogar | 75 | 2570.45 € | 257.05 € | 101.51 kg | 1/99 | Disponible |
|
| MP0134 | Hogar | 85 | 3092.30 € | 309.23 € | 131.04 kg | 7/93 | Disponible |
|
| MP0135 | Hogar | 99 | 3467.14 € | 346.71 € | 81.04 kg | 16/84 | Disponible |
|
| MP0137 | Ropa Invierno | 219 | 7973.93 € | 797.39 € | 110.71 kg | 74/26 | Disponible |
|
| MP0140 | Hogar | 106 | 3590.76 € | 359.08 € | 130.39 kg | 20/79 | Disponible |
|
| MP0141 | Hogar | 178 | 6494.51 € | 649.45 € | 131.39 kg | 7/93 | Disponible |
|
| MP0144 | Calzado Invierno | 94 | 3669.44 € | 366.94 € | 76.91 kg | 28/72 | Disponible |
|
| MP0151 | Mantas con peso | 41 | 2438.59 € | 243.86 € | 311.54 kg | 0/100 | Reservado |
|
| MP0155 | Bañadores y Bikini | 471 | 15988.31 € | 1598.83 € | 118.53 kg | 8/92 | Disponible |
|
| MP0156 | Cortinas | 113 | 4989.32 € | 498.93 € | 200.30 kg | 0/100 | Reservado |
|
| MP0157 | Ropa Invierno | 169 | 6620.38 € | 662.04 € | 95.93 kg | 48/52 | Disponible |
|
| MP0159 | Hogar | 107 | 3527.18 € | 352.72 € | 122.52 kg | 9/89 | Disponible |
|
| MP0162 | Bañadores y Bikini | 287 | 10606.17 € | 1060.62 € | 66.90 kg | 0/100 | Disponible |
|
| MP0170 | Hogar | 59 | 2109.55 € | 210.96 € | 104.76 kg | 0/100 | Disponible |
|
| MP0171 | Hogar | 136 | 4755.51 € | 475.55 € | 125.72 kg | 11/88 | Disponible |
|
| MP0172 | Calzado Invierno | 135 | 5566.85 € | 556.69 € | 79.19 kg | 3/97 | Disponible |
|
| MP0173 | Ropa Invierno | 142 | 6293.00 € | 629.30 € | 82.50 kg | 35/65 | Disponible |
|
| MP0174 | Cortinas | 94 | 3810.34 € | 381.03 € | 141.56 kg | 0/100 | Reservado |
|
| MP0176 | Hogar | 100 | 3410.86 € | 341.09 € | 129.52 kg | 4/95 | Disponible |
|
| MP0182 | Cortinas | 115 | 3508.50 € | 350.85 € | 180.25 kg | 0/100 | Reservado |
|
| MP0189 | Hogar | 60 | 2456.97 € | 245.70 € | 87.24 kg | 0/100 | Disponible |
|
| MP0190 | Hogar | 85 | 2643.74 € | 264.37 € | 143.87 kg | 12/88 | Disponible |
|
| MP0195 | Hogar | 98 | 3182.64 € | 318.26 € | 111.34 kg | 26/74 | Disponible |
|
| MP0196 | Hogar | 71 | 2337.21 € | 233.72 € | 87.03 kg | 37/63 | Disponible |
|
| MP0198 | Ropa Invierno | 233 | 9105.85 € | 910.59 € | 141.00 kg | 79/21 | Disponible |
|
| MP0200 | Mobiliario | 90 | 3216.63 € | 321.66 € | 219.15 kg | 13/86 | Reservado |
|
| MP0201 | Hogar | 82 | 3083.53 € | 308.35 € | 101.84 kg | 41/59 | Disponible |
|
| MP0202 | Hogar | 116 | 4040.21 € | 404.02 € | 117.92 kg | 41/59 | Disponible |
|
| MP0203 | Cortinas | 82 | 3023.65 € | 302.37 € | 123.50 kg | 0/100 | Disponible |
|
| MP0204 | Hogar | 220 | 7254.22 € | 725.42 € | 104.86 kg | 75/25 | Disponible |
|
| MP0206 | Bañadores y Bikini | 464 | 15511.02 € | 1551.10 € | 104.25 kg | 19/81 | Disponible |
|
| MP0207 | Ropa Invierno | 173 | 6598.09 € | 659.81 € | 105.07 kg | 79/21 | Disponible |
|
| MP0208 | Hogar | 94 | 4008.64 € | 400.86 € | 110.53 kg | 40/60 | Disponible |
|
| MP0209 | Hogar | 105 | 3672.80 € | 367.28 € | 115.66 kg | 41/59 | Disponible |
|
| MP0210 | Navidad | 102 | 3745.43 € | 374.54 € | 117.19 kg | 56/44 | Reservado |
|
| MP0213 | Calzado Invierno | 143 | 5857.13 € | 585.71 € | 107.89 kg | 72/28 | Disponible |
|
| MP0215 | Hogar | 254 | 5315.84 € | 531.58 € | 115.29 kg | 53/47 | Disponible |
|
| MP0216 | Mobiliario | 123 | 4591.04 € | 459.10 € | 290.69 kg | 44/56 | Disponible |
|
| MP0220 | Calzado Invierno | 128 | 6061.33 € | 606.13 € | 112.36 kg | 73/27 | Disponible |
|
| MP0222 | Hogar | 189 | 4517.64 € | 451.76 € | 120.86 kg | 68/32 | Disponible |
|
| MP0223 | Hogar | 242 | 5720.42 € | 572.04 € | 157.72 kg | 58/41 | Disponible |
|
| MP0226 | Ropa Invierno | 152 | 6774.00 € | 677.40 € | 97.78 kg | 70/30 | Disponible |
|
| MP0227 | Mixto | 175 | 6000.22 € | 600.02 € | 169.04 kg | 26/74 | Disponible |
|
| MP0228 | Cortinas | 169 | 7085.99 € | 708.60 € | 288.58 kg | 4/96 | Disponible |
|
| MP0229 | Mixto | 144 | 5699.05 € | 569.91 € | 221.59 kg | 8/92 | Disponible |
|
| MP0231 | Mixto | 175 | 6106.64 € | 610.66 € | 151.66 kg | 26/74 | Disponible |
|
| MP0234 | Ramas de Pampa seca | 200 | 9402.00 € | 940.20 € | 63.80 kg | 100/0 | Disponible |
|
| MP0235 | Mixto | 170 | 6996.28 € | 699.63 € | 233.47 kg | 36/64 | Disponible |
|
| MP0236 | Mixto | 140 | 4995.08 € | 499.51 € | 155.32 kg | 30/70 | Disponible |
|
| MP0238 | Accesorios Freidora sin aceite | 107 | 2886.86 € | 288.69 € | 113.31 kg | 100/0 | Disponible |
|
| MP0239 | Accesorios Freidora sin aceite | 157 | 4235.86 € | 423.59 € | 166.26 kg | 100/0 | Disponible |
|
| MP0241 | Disfraces | 129 | 5815.22 € | 581.52 € | 124.33 kg | 100/0 | Disponible |
|
| MP0242 | Bañadores y Bikini | 144 | 6367.25 € | 636.73 € | 57.15 kg | 0/100 | Disponible |
|
| MP0243 | Bañadores y Bikini | 82 | 3665.76 € | 366.58 € | 27.80 kg | 0/100 | Disponible |
|
| MP0245 | Bañadores y Bikini | 178 | 7221.75 € | 722.18 € | 65.82 kg | 1/99 | Disponible |
|
| MP0247 | Accesorios Freidora sin aceite | 124 | 3357.58 € | 335.76 € | 130.30 kg | 100/0 | Disponible |
|
| MP0248 | Mixto | 182 | 6513.06 € | 651.31 € | 196.52 kg | 73/27 | Disponible |
|
| MP0251 | Mixto | 155 | 5752.67 € | 575.27 € | 185.11 kg | 30/70 | Disponible |
|
| MP0252 | Mixto | 122 | 4250.40 € | 425.04 € | 121.78 kg | 57/43 | Disponible |
|
| MP0253 | Mixto | 119 | 4386.52 € | 438.65 € | 189.97 kg | 58/42 | Disponible |
|
| MP0254 | Mixto | 211 | 7734.70 € | 773.47 € | 190.42 kg | 72/28 | Disponible |
|
| MP0256 | Mixto | 100 | 3567.11 € | 356.71 € | 147.25 kg | 49/51 | Disponible |
|
| MP0260 | Mixto | 125 | 4575.13 € | 457.51 € | 143.82 kg | 10/90 | Disponible |
|
| MP0261 | Bañadores y Bikini | 142 | 5461.65 € | 546.16 € | 71.18 kg | 0/100 | Disponible |
|
| MP0262 | Mixto | 184 | 6683.61 € | 668.36 € | 166.57 kg | 54/46 | Disponible |
|
| MP0263 | Cortinas | 134 | 5433.74 € | 543.37 € | 222.30 kg | 10/90 | Disponible |
|
| MP0268 | Mixto | 152 | 4782.34 € | 478.23 € | 177.33 kg | 43/57 | Disponible |
|
| MP0269 | Ropa Invierno | 265 | 9794.80 € | 979.48 € | 114.72 kg | 98/2 | Disponible |
|
| MP0270 | Mixto | 157 | 5268.76 € | 526.88 € | 141.49 kg | 68/32 | Disponible |
|
| MP0271 | Mixto | 169 | 5797.61 € | 579.76 € | 147.85 kg | 66/34 | Disponible |
|
| MP0273 | Mixto | 169 | 6445.75 € | 644.58 € | 148.03 kg | 62/38 | Disponible |
|
| MP0274 | Mixto | 140 | 4924.53 € | 492.45 € | 135.02 kg | 72/28 | Disponible |
|
| MP0275 | Mixto | 192 | 5686.43 € | 568.64 € | 172.32 kg | 69/31 | Disponible |
|
| MP0277 | Ropa Invierno | 212 | 5548.95 € | 554.89 € | 108.18 kg | 83/17 | Disponible |
|
| MP0278 | Navidad | 233 | 7216.98 € | 721.70 € | 99.99 kg | 74/26 | Disponible |
|
| MP0279 | Mixto | 134 | 5181.08 € | 518.11 € | 150.74 kg | 69/31 | Disponible |
|
| MP0280 | Mixto | 152 | 5489.75 € | 548.98 € | 154.92 kg | 31/69 | Disponible |
|
| MP0282 | Mixto | 144 | 5121.84 € | 512.18 € | 132.95 kg | 40/60 | Disponible |
|
| MP0283 | Disfraces | 47 | 2520.04 € | 252.00 € | 65.88 kg | 100/0 | Disponible |
|
| MP0284 | Ropa Invierno | 116 | 4217.19 € | 421.72 € | 87.46 kg | 74/26 | Disponible |
|
| MP0285 | Hogar | 160 | 4668.15 € | 466.81 € | 152.35 kg | 48/52 | Disponible |
|
| MP0286 | Bañadores y Bikini | 489 | 17220.02 € | 1722.00 € | 104.60 kg | 0/100 | Disponible |
|
| MP0289 | Hogar | 127 | 4451.37 € | 445.14 € | 131.64 kg | 47/53 | Disponible |
|
| MP0290 | Hogar | 187 | 4730.87 € | 473.09 € | 160.93 kg | 48/52 | Disponible |
|
| MP0293 | Accesorios Freidora sin aceite | 95 | 2563.10 € | 256.31 € | 100.60 kg | 100/0 | Disponible |
|
| MP0294 | Hogar | 132 | 4362.52 € | 436.25 € | 165.43 kg | 25/75 | Disponible |
|
| MP0298 | Hogar | 215 | 6294.73 € | 629.47 € | 203.35 kg | 65/34 | Disponible |
|
| MP0299 | Ropa Verano | 518 | 17408.29 € | 1740.83 € | 3223.02 kg | 24/9 | Disponible |
|
| MP0300 | Hogar | 94 | 2827.44 € | 282.74 € | 98.47 kg | 37/62 | Disponible |
|
| MP0301 | Ropa Invierno | 240 | 6646.19 € | 664.62 € | 103.24 kg | 87/13 | Disponible |
|
| MP0302 | Hogar | 147 | 4288.27 € | 428.83 € | 124.99 kg | 56/44 | Disponible |
|
| MP0303 | Ba adores y Bikini | 515 | 20412.53 € | 2041.25 € | 102.17 kg | 18/82 | Disponible |
|
| MP0304 | Patas de Mesa | 92 | 9071.98 € | 907.20 € | 265.37 kg | 100/0 | Disponible |
|
| MP0305 | Patas de Mesa | 132 | 4246.68 € | 424.67 € | 323.03 kg | 100/0 | Disponible |
|
| MP0306 | Patas de Mesa | 157 | 4708.43 € | 470.84 € | 381.35 kg | 100/0 | Disponible |
|
| MP0310 | Hogar | 160 | 5042.97 € | 504.30 € | 189.68 kg | 36/64 | Disponible |
|
| MP0311 | Escritorios | 20 | 1243.68 € | 124.37 € | 0.00 kg | 0/0 | Reservado |
|
| MP0315 | Cortinas | 47 | 1777.59 € | 177.76 € | 74.60 kg | 0/100 | Disponible |
|
| MP0316 | Hogar | 252 | 6659.31 € | 665.93 € | 194.52 kg | 66/34 | Disponible |
|
| MP0317 | Hogar | 157 | 4798.17 € | 479.82 € | 179.38 kg | 62/37 | Disponible |
|
| MP0319 | Hogar | 161 | 5357.36 € | 535.74 € | 151.63 kg | 62/38 | Disponible |
|
| MP0320 | Hogar | 113 | 4542.85 € | 454.29 € | 141.69 kg | 77/23 | Disponible |
|
| MP0322 | Ropa Verano | 426 | 14549.81 € | 1454.98 € | 3051.78 kg | 33/24 | Disponible |
|
| MP0324 | Ropa Invierno | 181 | 6323.53 € | 632.35 € | 114.87 kg | 92/8 | Disponible |
|
| MP0325 | Ba adores y Bikini | 357 | 13648.20 € | 1364.82 € | 100.21 kg | 9/91 | Disponible |
|
| MP0329 | Hogar | 164 | 5170.26 € | 517.03 € | 137.93 kg | 52/48 | Disponible |
|
| MP0330 | Hogar | 163 | 5055.49 € | 505.55 € | 124.63 kg | 78/22 | Disponible |
|
| MP0331 | Hogar | 215 | 6675.88 € | 667.59 € | 188.72 kg | 74/26 | Disponible |
|
| MP0332 | Hogar | 170 | 5036.99 € | 503.70 € | 129.47 kg | 66/32 | Disponible |
|
| MP0333 | Hogar | 149 | 5055.16 € | 505.52 € | 185.43 kg | 67/33 | Disponible |
|
| MP0336 | Bañadores y Bikini | 441 | 16007.64 € | 1600.76 € | 745.24 kg | 2/68 | Disponible |
|
| MP0337 | Cajones Extraibles | 60 | 1199.40 € | 119.94 € | 119.94 kg | 100/0 | Disponible |
|
| MP0338 | Cajones Extraibles | 62 | 1239.38 € | 123.94 € | 158.04 kg | 100/0 | Disponible |
|
| MP0339 | Cajones Extraibles | 62 | 1239.38 € | 123.94 € | 158.04 kg | 100/0 | Disponible |
|
| MP0342 | Hogar | 211 | 6911.12 € | 691.11 € | 195.07 kg | 92/8 | Disponible |
|
| MP0343 | Hogar | 109 | 3816.44 € | 381.64 € | 139.65 kg | 61/39 | Disponible |
|
| MP0345 | Hogar | 165 | 5353.56 € | 535.36 € | 174.98 kg | 81/19 | Disponible |
|
| MP0346 | Hogar | 77 | 3056.73 € | 305.67 € | 129.65 kg | 13/87 | Disponible |
|
| MP0349 | Hogar | 93 | 3271.90 € | 327.19 € | 99.48 kg | 39/61 | Disponible |
|
| MP0350 | Hogar | 120 | 3947.37 € | 394.74 € | 132.98 kg | 50/50 | Disponible |
|
| MP0351 | Ropa Verano | 348 | 12472.87 € | 1247.29 € | 1339.47 kg | 6/61 | Disponible |
|
| MP0353 | Hogar | 100 | 3758.70 € | 375.87 € | 133.89 kg | 43/55 | Disponible |
|
| MP0356 | Ba adores y Bikini | 235 | 8869.85 € | 886.99 € | 58.77 kg | 0/100 | Disponible |
|
| MP0360 | Hogar | 117 | 4432.48 € | 443.25 € | 136.60 kg | 54/46 | Disponible |
|
| MP0364 | Hogar | 102 | 4010.45 € | 401.05 € | 166.58 kg | 21/79 | Disponible |
|
| MP0370 | Mascaras Halloween | 183 | 6037.17 € | 603.72 € | 73.02 kg | 100/0 | Disponible |
|
| MP0371 | Libro Electronico | 131 | 3724.33 € | 372.43 € | 58.82 kg | 100/0 | Disponible |
|
| MP0372 | Hogar | 195 | 4783.53 € | 478.35 € | 128.28 kg | 70/30 | Disponible |
|
| MP0376 | Hogar | 89 | 3165.80 € | 316.58 € | 173.95 kg | 36/64 | Disponible |
|
| MP0378 | Hogar | 117 | 3862.25 € | 386.23 € | 127.46 kg | 52/48 | Disponible |
|
| MP0379 | Ropa Verano | 409 | 14282.41 € | 1428.24 € | 2300.12 kg | 30/25 | Disponible |
|
| MP0380 | Mobiliario | 67 | 2773.17 € | 277.32 € | 157.01 kg | 6/9 | Reservado |
|
| MP0383 | Hogar | 262 | 7880.81 € | 788.08 € | 1004.11 kg | 17/4 | Disponible |
|
| MP0384 | Mixto | 122 | 3942.75 € | 394.28 € | 168.56 kg | 51/49 | Reservado |
|
| MP0390 | Hogar | 95 | 4088.63 € | 408.86 € | 574.25 kg | 4/25 | Disponible |
|
| MP0391 | Mobiliario | 60 | 2534.30 € | 253.43 € | 305.04 kg | 3/12 | Reservado |
|
| MP0392 | Hogar | 115 | 3868.22 € | 386.82 € | 1347.54 kg | 18/5 | Disponible |
|
| MP0393 | Mobiliario | 73 | 3018.11 € | 301.81 € | 330.25 kg | 3/7 | Reservado |
|
| MP0395 | Hogar | 84 | 2757.60 € | 275.76 € | 1062.07 kg | 7/13 | Disponible |
|
| MP0396 | Hogar | 105 | 3687.48 € | 368.75 € | 793.61 kg | 5/22 | Disponible |
|
| MP0399 | Calzado Verano | 147 | 5787.81 € | 578.78 € | 474.07 kg | 44/20 | Disponible |
|
| MP0400 | Hogar | 61 | 2289.91 € | 228.99 € | 244.30 kg | 20/23 | Disponible |
|
| MP0401 | Hogar | 85 | 3058.90 € | 305.89 € | 310.86 kg | 7/9 | Disponible |
|
| MP0402 | Mobiliario | 67 | 2741.17 € | 274.12 € | 138.41 kg | 0/9 | Reservado |
|
| MP0404 | Mobiliario | 60 | 2165.76 € | 216.58 € | 219.51 kg | 0/8 | Reservado |
|
| MP0407 | Hogar | 125 | 3645.93 € | 364.59 € | 2020.56 kg | 11/13 | Reservado |
|
| MP0408 | Hogar | 69 | 2458.51 € | 245.85 € | 173.48 kg | 13/29 | Disponible |
|
| MP0409 | Hogar | 60 | 2514.09 € | 251.41 € | 480.52 kg | 5/25 | Disponible |
|
| MP0411 | Mobiliario | 79 | 3192.40 € | 319.24 € | 493.74 kg | 0/1 | Reservado |
|
| MP0412 | Hogar | 103 | 3255.94 € | 325.59 € | 584.11 kg | 0/12 | Disponible |
|
| MP0413 | Hogar | 80 | 2734.64 € | 273.46 € | 185.15 kg | 13/9 | Disponible |
|
| MP0414 | Hogar | 111 | 3869.31 € | 386.93 € | 980.15 kg | 9/14 | Disponible |
|
| MP0416 | Patas de Mesa | 80 | 3775.20 € | 377.52 € | 0.00 kg | 0/0 | Disponible |
|
| MP0419 | Nicho de Ducha | 29 | 2203.71 € | 220.37 € | 0.00 kg | 0/0 | Disponible |
|
| MP0421 | Mobiliario | 69 | 3148.92 € | 314.89 € | 161.07 kg | 0/17 | Reservado |
|
| MP0423 | Hogar | 151 | 5613.60 € | 561.36 € | 1551.62 kg | 1/11 | Disponible |
|
| MP0424 | Hogar | 123 | 4222.57 € | 422.26 € | 1195.30 kg | 15/12 | Disponible |
|
| MP0426 | Hogar | 158 | 5253.34 € | 525.33 € | 1501.63 kg | 8/15 | Disponible |
|
| MP0427 | Ropa Verano | 400 | 15477.43 € | 1547.74 € | 4398.21 kg | 19/26 | Disponible |
|
| MP0429 | Bañadores y Bykini | 363 | 13425.17 € | 1342.52 € | 7172.78 kg | 3/28 | Disponible |
|
| MP0432 | Mobiliario | 64 | 2653.95 € | 265.39 € | 158.83 kg | 0/11 | Reservado |
|
| MP0433 | Mobiliario | 54 | 2508.20 € | 250.82 € | 215.19 kg | 0/11 | Reservado |
|
| MP0435 | Hogar | 95 | 3921.61 € | 392.16 € | 442.08 kg | 1/5 | Disponible |
|
| MP0438 | Hogar | 91 | 3414.05 € | 341.41 € | 512.56 kg | 0/20 | Disponible |
|
| MP0441 | Hogar | 101 | 4068.32 € | 406.83 € | 775.44 kg | 4/16 | Disponible |
|
| MP0442 | Accesorios Freidora sin aceite | 120 | 3478.80 € | 347.88 € | 0.00 kg | 0/0 | Disponible |
|
| MP0443 | Accesorios Freidora sin aceite | 144 | 4174.56 € | 417.46 € | 0.00 kg | 0/0 | Disponible |
|
| MP0446 | Hogar | 85 | 3071.55 € | 307.16 € | 615.81 kg | 0/9 | Disponible |
|
| MP0448 | Mobiliario | 77 | 3213.17 € | 321.32 € | 337.85 kg | 1/13 | Reservado |
|
| MP0451 | Hogar | 81 | 3178.79 € | 317.88 € | 770.89 kg | 0/16 | Disponible |
|
| MP0452 | Hogar | 55 | 2002.51 € | 200.25 € | 32.02 kg | 0/13 | Disponible |
|
| MP0454 | Hogar | 143 | 4022.59 € | 402.26 € | 499.02 kg | 11/14 | Disponible |
|
| MP0456 | Bañadores y Bikini | 258 | 6153.42 € | 615.34 € | 7264.98 kg | 0/0 | Disponible |
|
| MP0457 | Hogar | 93 | 3619.63 € | 361.96 € | 445.60 kg | 0/18 | Disponible |
|
| MP0458 | Cortinas | 33 | 1351.90 € | 135.19 € | 636.73 kg | 0/21 | Disponible |
|
| MP0460 | Hogar | 89 | 3237.93 € | 323.79 € | 190.23 kg | 0/18 | Disponible |
|
| MP0461 | Hogar | 59 | 2309.01 € | 230.90 € | 149.03 kg | 5/34 | Disponible |
|
| MP0463 | Hogar | 66 | 2908.59 € | 290.86 € | 436.81 kg | 17/38 | Disponible |
|
| MP0465 | Hogar | 98 | 3629.51 € | 362.95 € | 681.29 kg | 15/9 | Disponible |
|
| MP0466 | Hogar | 124 | 4092.76 € | 409.28 € | 569.61 kg | 16/7 | Disponible |
|
| MP0467 | Mobiliario | 65 | 2481.66 € | 248.17 € | 177.50 kg | 17/3 | Reservado |
|
| MP0468 | Gafas de Sol | 61 | 2743.57 € | 274.36 € | 0.00 kg | 0/0 | Disponible |
|
| MP0472 | Escritorios | 19 | 1691.11 € | 169.11 € | 0.00 kg | 0/0 | Reservado |
|
| MP0474 | Hogar | 145 | 5055.75 € | 505.58 € | 672.50 kg | 11/17 | Disponible |
|
| MP0475 | Hogar | 100 | 3798.68 € | 379.87 € | 766.51 kg | 9/15 | Disponible |
|
| MP0478 | Hogar | 95 | 3405.88 € | 340.59 € | 448.64 kg | 0/11 | Disponible |
|
| MP0479 | Hogar | 103 | 3879.54 € | 387.95 € | 192.25 kg | 7/17 | Disponible |
|
| MP0480 | Hogar | 71 | 2594.77 € | 259.48 € | 443.40 kg | 1/17 | Disponible |
|
| MP0481 | Hogar | 143 | 4843.50 € | 484.35 € | 1086.32 kg | 8/13 | Disponible |
|
| MP0483 | Mobiliario | 59 | 2791.20 € | 279.12 € | 317.71 kg | 0/10 | Reservado |
|
| MP0486 | Hogar | 105 | 3952.10 € | 395.21 € | 444.93 kg | 1/18 | Disponible |
|
| MP0488 | Hogar | 92 | 3686.60 € | 368.66 € | 452.22 kg | 0/16 | Disponible |
|
| MP0489 | Hogar | 82 | 2745.85 € | 274.58 € | 319.63 kg | 1/29 | Disponible |
|
| MP0494 | Hogar | 134 | 4635.48 € | 463.55 € | 654.46 kg | 4/13 | Disponible |
|
| MP0496 | Mobiliario | 83 | 3345.25 € | 334.53 € | 232.05 kg | 6/2 | Reservado |
|
| MP0507 | Hogar | 154 | 5163.60 € | 516.36 € | 839.44 kg | 4/19 | Disponible |
|
| MP0509 | Hogar | 110 | 3852.55 € | 385.26 € | 593.74 kg | 11/13 | Disponible |
|
| MP0512 | Hogar | 145 | 4863.04 € | 486.30 € | 1056.14 kg | 11/6 | Disponible |
|
| MP0517 | Hogar | 100 | 3576.62 € | 357.66 € | 154.35 kg | 22/12 | Disponible |
|
| MP0520 | Hogar | 97 | 3147.70 € | 314.77 € | 175.19 kg | 28/1 | Disponible |
|
| MP0523 | Hogar | 92 | 3109.81 € | 310.98 € | 65.30 kg | 15/0 | Disponible |
|
| MP0525 | Hogar | 161 | 4919.67 € | 491.97 € | 425.90 kg | 30/4 | Disponible |
|
Notas: PVP Mercado es el total estimado del valor de venta al público del contenido del pallet. El “Precio de venta” corresponde al 10% del PVP Mercado.